7 Ocak 2022 tarihinde güncellenerek yürürlüğe girmiştir.
| İL | 2022 KATSAYI |
| Adana | 13,96 |
| Adıyaman | 12,19 |
| Afyon | 12,75 |
| Ağrı | 11,59 |
| Aksaray | 12,19 |
| Amasya | 12,75 |
| Ankara | 14,56 |
| Antalya | 14,56 |
| Ardahan | 11,59 |
| Artvin | 12,75 |
| Aydın | 13,96 |
| Balıkesir | 13,36 |
| Bartın | 12,75 |
| Batman | 11,59 |
| Bayburt | 12,19 |
| Bilecik | 13,36 |
| Bingöl | 11,59 |
| Bitlis | 11,59 |
| Bolu | 13,96 |
| Burdur | 13,36 |
| Bursa | 14,56 |
| Çanakkale | 13,96 |
| Çankırı | 12,19 |
| Çorum | 12,75 |
| Denizli | 13,96 |
| Diyarbakır | 11,59 |
| Düzce | 12,75 |
| Edirne | 13,96 |
| Elazığ | 12,75 |
| Erzincan | 12,75 |
| Erzurum | 12,19 |
| Eskişehir | 14,56 |
| Gaziantep | 13,36 |
| Giresun | 12,19 |
| Gümüşhane | 12,19 |
| Hakkari | 11,59 |
| Hatay | 12,75 |
| Iğdır | 11,59 |
| Isparta | 13,96 |
| İstanbul | 14,56 |
| İzmir | 14,56 |
| Kahramanmaraş | 12,19 |
| Karabük | 13,36 |
| Karaman | 13,36 |
| Kars | 11,59 |
| Kastamonu | 12,75 |
| Kayseri | 13,96 |
| Kırıkkale | 12,75 |
| Kırklareli | 13,96 |
| Kırşehir | 12,75 |
| Kilis | 12,19 |
| Kocaeli | 14,56 |
| Konya | 13,96 |
| Kütahya | 12,75 |
| Malatya | 12,75 |
| Manisa | 13,36 |
| Mardin | 11,59 |
| Mersin | 13,36 |
| Muğla | 14,56 |
| Muş | 11,59 |
| Nevşehir | 12,75 |
| Niğde | 12,19 |
| Ordu | 12,19 |
| Osmaniye | 12,19 |
| Rize | 12,75 |
| Sakarya | 13,96 |
| Samsun | 13,36 |
| Siirt | 11,59 |
| Sinop | 12,19 |
| Sivas | 12,75 |
| Şanlıurfa | 11,59 |
| Şırnak | 11,59 |
| Tekirdağ | 13,96 |
| Tokat | 12,19 |
| Trabzon | 13,36 |
| Tunceli | 12,19 |
| Uşak | 13,36 |
| Van | 11,59 |
| Yalova | 13,96 |
| Yozgat | 12,19 |
| Zonguldak | 13,36 |
| 07.01.2022 |
